FCS II Performer Eco Neo Glass 5 Fins
Couldn't load pickup availability
FCS's best selling fin template in Eco Neo Glass construction offers a balance of speed, flow and response and is suitable for all conditions. The Eco Neo Glass construction offers a 50% glass/bio-resin mix resulting in peak performance with added eco-friendliness.
COLOR: Pacific
X-SMALL (Under 55Kg / 120 Lbs)
SMALL (55Kg - 70Kg / 120 - 155 Lbs)
MEDIUM (65Kg - 80Kg / 145 - 175 Lbs)
LARGE (75Kg - 90Kg / 165 - 200 Lbs)
X-LARGE (Over 85Kg / 190 Lbs)
| Fin | Base (inches) | Base (mm) | Depth (inches) | Depth (mm) | Area (inches) | Area (mm) | Sweep Deg° | Foil | 
| XS | 4.13 | 104.8 | 4.3 | 109.3 | 13.26 | 8554 | 33.7° | IFT | 
| SML | 4.25 | 108 | 4.43 | 112 | 14.03 | 9054 | 33.7° | IFT | 
| MED | 4.37 | 111 | 4.55 | 115 | 14.81 | 9554 | 33.7° | IFT | 
| LRG | 4.48 | 113.7 | 4.67 | 118 | 15.58 | 10054 | 33.7° | IFT | 
| XL | 4.59 | 117 | 4.78 | 121 | 16.36 | 10554 | 33.7° | IFT | 

 
 
 










 
 

















